Informação adicional
Deslocamento (cm3/rot) | 16,1, 24,2, 32,2, 40,4, 48,4, 56,5, 64,6 |
---|---|
Flange | SAE B – 2 furos, SAE B – 4 furos, SAE C – 2 furos, SAE C – 4 furos |
Sentido de rotação | Horário, Anti-Horário |
Deslocamento (cm3/rot) | 16,1, 24,2, 32,2, 40,4, 48,4, 56,5, 64,6 |
---|---|
Flange | SAE B – 2 furos, SAE B – 4 furos, SAE C – 2 furos, SAE C – 4 furos |
Sentido de rotação | Horário, Anti-Horário |
Avaliações
Não há avaliações ainda.